| NHÀ MẠNG | FPT | SPT | CMC | ITEL | VTC | VNPT | VIETTEL | GTEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại đầu số | Là dịch vụ | ĐTCĐ hoạt động | trên nền tảng | Internet, | có thể thực hiện | nhiều cuộc gọi | cùng 1 lúc | trên 1 đầu |
| Cước hòa mang (vnđ) | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Thuê bao hàng tháng (vnđ/tháng) | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ |
| Định dạng đầu số | 02X 730X XXXX |
02X 730X XXXX |
02X 730X XXXX |
02X 730X XXXX |
02X 730X XXXX |
02X 730X XXXX |
02X 730X XXXX |
02X 730X XXXX |
| Phương thức tính cước | 6s + 1 | 6s + 1 | 6s + 1 | 6s + 1 | 6s + 1 | 6s + 1 | 1 phút + 1(nội hạt) |
6s + 1 |
| Nội hạt (vnđ/phút) | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ |
| Cố định liên tỉnh nội mạng (vnđ/phút) | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ |
| Cố định liên tỉnh khác mạng (vnđ/phút) | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ |
| Di động nội mạng (vnđ/phút) | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ |
| Di động khác mạng (vnđ/phút) | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ | 22,000đ |
| Quốc tế (vnđ/phút) | Từ 1,815đ đến 4,732đ |
Từ 3,740đ (tuỳ khu vực) |
Từ 1,815đ đến 4,732đ |
Từ 3,740đ (tuỳ khu vực) |
Từ 3,740đ (tuỳ khu vực) |
Từ 3,740đ (tuỳ khu vực) |
Từ 3,740đ (tuỳ khu vực) |
Từ 3,740đ (tuỳ khu vực) |